<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltig bessere Ergebnisse erzielen</title>
	<atom:link href="http://www.lintea.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lintea.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 16:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vertriebscontrolling leicht gemacht</title>
		<link>http://www.lintea.de/vertriebscontrolling-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://www.lintea.de/vertriebscontrolling-leicht-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auftragsprognose sicherer machen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr PS auf die Straße bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Vertriebscontrolling erfasst in Unternehmen h&#228;ufig nur die Kostenaspekte vertrieblicher Arbeit. Und so richtig es ist, ausufernde Vertriebs-aufwendungen  aufzudecken, so wenig werden die viel wichtigeren Erfolgsfaktoren vertrieblicher Arbeit gemessen. &#160; F&#252;nf  Fragen sind an den Vertrieb zu stellen, die die Fr&#252;hindikatoren des Verkaufserfolges abbilden: 1. Besch&#228;ftigt sich der Vertrieb mit den richtigen Kunden? Unternehmen k&#246;nnen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/vertriebscontrolling-leicht-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg im Vertrieb fr&#252;h sichtbar werden lassen</title>
		<link>http://www.lintea.de/erfolg-im-vertrieb-frueh-sichtbar-werden-lassen</link>
		<comments>http://www.lintea.de/erfolg-im-vertrieb-frueh-sichtbar-werden-lassen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auftragsprognose sicherer machen]]></category>
		<category><![CDATA[Lukrative Aufträge gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr PS auf die Straße bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Frühindikator]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[sichtbar]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen g&#228;ben viel daf&#252;r, wenn sie fr&#252;hzeitig sehen k&#246;nnten, ob ihr Vertrieb auf der richtigen Spur ist. Ein Grund f&#252;r die niedrige Abschlussquote im Vertrieb und die damit hohen Vertriebskosten sind die fehlenden Fr&#252;hindikatoren, die eine zeitnahe Korrektur unm&#246;glich machen, weil wichtige Fakten &#252;ber gerade bearbeitete Vertriebsprojekte fehlen. Die folgenden 5 Fr&#252;hindikatoren, die den Vertriebserfolg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/erfolg-im-vertrieb-frueh-sichtbar-werden-lassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wirklich wichtigen Kennzahlen im CRM, die den Vertrieb weiterbringen</title>
		<link>http://www.lintea.de/die-wirklich-wichtigen-kennzahlen-im-crm-die-den-vertrieb-weiterbringen</link>
		<comments>http://www.lintea.de/die-wirklich-wichtigen-kennzahlen-im-crm-die-den-vertrieb-weiterbringen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwicklungs-Prozesse beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[Lukrative Aufträge gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr PS auf die Straße bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[1. CRM als Steuerungsinstrument : Theorie und Praxis In vielen Unternehmen d&#252;mpelt das CRM-System vor sich hin: vor Jahren mit betr&#228;chtlichem Aufwand eingef&#252;hrt, vom Vertrieb ungeliebt, da es keinen Mehrwert, sondern nur Arbeit bedeutet. Regelm&#228;&#223;ig ergeben Untersuchungen in Unternehmen, dass das CRM in rund 80% der untersuchten Unternehmen keine steuerungsrelavanten Kennzahlen bereitstellt werden oder diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/die-wirklich-wichtigen-kennzahlen-im-crm-die-den-vertrieb-weiterbringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-Stufen-Erfolgsformel f&#252;r effizienten Vertrieb</title>
		<link>http://www.lintea.de/5-stufen-erfolgsformel-fuer-effizienten-vertrieb</link>
		<comments>http://www.lintea.de/5-stufen-erfolgsformel-fuer-effizienten-vertrieb#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 21:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auftragsprognose sicherer machen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[Lukrative Aufträge gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr PS auf die Straße bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivität]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennähe]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Unternehmen stellen sich immer wieder die Frage, wie effizient ihr Vertrieb eigentlich arbeitet. Nachdem die Fertigung mit gro&#223;en Fortschritten ihren Beitrag geleistet hat und in starkem Ma&#223;e Rationalisierungsreserven erschlossen hat, ist nun neben anderen Funktionsbereichen auch der Vertrieb dran. Die Frage nach dem Verh&#228;ltnis von Output zu Input, der Effizienz der eingesetzten Vertriebs-Ressourcen ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/5-stufen-erfolgsformel-fuer-effizienten-vertrieb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Unternehmen die heimlichen Profit-R&#228;uber enttarnen</title>
		<link>http://www.lintea.de/wie-unternehmen-die-heimlichen-profit-raeuber-enttarnen</link>
		<comments>http://www.lintea.de/wie-unternehmen-die-heimlichen-profit-raeuber-enttarnen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lukrative Aufträge gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Abwicklungsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Abwicklungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Cost to Serve]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbearbeitungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprofitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Es passiert immer am helllichten Tag, ganz unauf&#228;llig: der Vertrieb bringt einen Kundenauftrag ins Unternehmen. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber manche Auftr&#228;ge entwickeln ein unerw&#252;nschtes Eigenleben im Unternehmen, das zus&#228;tzliche Kosten verursacht und die Profitabilit&#228;t des Auftrages, wenn nicht sogar diejenige des Kunden ruiniert. Das T&#252;ckische ist, es merkt keiner. Es taucht auch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/wie-unternehmen-die-heimlichen-profit-raeuber-enttarnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Unternehmen ihren Gewinn verdoppeln k&#246;nnten</title>
		<link>http://www.lintea.de/warum-unternehmen-ihren-gewinn-verdoppeln-koennten</link>
		<comments>http://www.lintea.de/warum-unternehmen-ihren-gewinn-verdoppeln-koennten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lukrative Aufträge gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Cost to Serve]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprofitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkostenanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gewinnzuwachs in H&#246;he von 3-6 Prozent vom Umsatz klingt zun&#228;chst nicht spektakul&#228;r, entspricht aber bei einer Umsatzrentabilit&#228;t in gleicher H&#246;he einer Gewinnverdoppelung. Wenn Unternehmen sehen k&#246;nnten, dass ca. 20% ihrer Kunden mit einer Top-Profitabilit&#228;t oft das 3-4 fache ihres ausgewiesenen Gewinns ausmachen, dann kann man sicher erahnen, wie viele Kunden mit schlechten Ergebnissen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/warum-unternehmen-ihren-gewinn-verdoppeln-koennten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 wichtigsten Themen f&#252;r ein wirksames Vertriebscontrolling</title>
		<link>http://www.lintea.de/die-5-wichtigsten-themen-fuer-ein-wirksames-vertriebscontrolling</link>
		<comments>http://www.lintea.de/die-5-wichtigsten-themen-fuer-ein-wirksames-vertriebscontrolling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 20:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auftragsprognose sicherer machen]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungskraft stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingangs-Wahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hitrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennähe]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn immer wieder der Wert des Vertriebscontrollings beteuert wird, so wie im Titelthema der M&#228;rz-Ausgabe der &#8220;acquisa&#8221; (Flexible Rechner &#8211; Warum das Vertriebscontrolling vom Kontrolleur zum Partner wird), so l&#228;sst sich mit einem rollierenden Forecast und wenigen aktuellen Vertriebs-Daten die Effizienz des Vertriebes nicht rasch steigern. So wie heute verbreitet Vertriebscontrolling umgesetzt wird, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/die-5-wichtigsten-themen-fuer-ein-wirksames-vertriebscontrolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der Vertrieb mit dem richtigen Produktportfolio den Gewinn treibt</title>
		<link>http://www.lintea.de/wie-der-vertrieb-mit-dem-richtigen-produktportfolio-den-gewinn-treibt</link>
		<comments>http://www.lintea.de/wie-der-vertrieb-mit-dem-richtigen-produktportfolio-den-gewinn-treibt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundendialog verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Deckungsbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Modularisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produktportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesskosten]]></category>
		<category><![CDATA[RapidBusinessModeling]]></category>
		<category><![CDATA[starke]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Whalecurve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller mit einem variantenreichen Produktprogramm k&#246;nnen die verschiedensten Kundenw&#252;nsche zufrieden stellen. Diese erkaufen  sich die Vielfalt oft mit einer unbefriedigenden Ertragssituation. Vertriebsorganisationen w&#252;nschen sich Kundenwunsch-gerechte Produkte, haben aber zumeist keine Transparenz &#252;ber die erzielten Ertr&#228;ge pro Produkt. Diese Problematik hat k&#252;rzlich Prof. Dr. G&#246;tz-Andreas Kemmner in einem Interview mit dem MaschinenMarkt unter dem Titel Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/wie-der-vertrieb-mit-dem-richtigen-produktportfolio-den-gewinn-treibt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Verk&#228;ufer die Aufmerksamkeit der Entscheider gewinnen</title>
		<link>http://www.lintea.de/wie-verkaeufer-die-aufmerksamkeit-der-entscheider-gewinnen</link>
		<comments>http://www.lintea.de/wie-verkaeufer-die-aufmerksamkeit-der-entscheider-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 23:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundendialog verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Im B2B-Vertrieb wird es f&#252;r Verk&#228;ufer immer schwieriger, an den Tisch der Entscheider zu kommen. Dies liegt daran, dass diese h&#228;ufig den schnellen Abschluss suchen und sich keine gro&#223;en Gedanken dar&#252;ber machen, welchen Beitrag sie mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu den Unternehmenszielen ihres potenziellen Kunden leisten k&#246;nnen. Folgerichtig sch&#228;tzen F&#252;hrungskr&#228;fte der ersten und zweiten Ebene den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/wie-verkaeufer-die-aufmerksamkeit-der-entscheider-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Kunden vom Verk&#228;ufer f&#252;r den Auftrag brauchen</title>
		<link>http://www.lintea.de/was-kunden-vom-verkaeufer-fuer-den-auftrag-brauchen</link>
		<comments>http://www.lintea.de/was-kunden-vom-verkaeufer-fuer-den-auftrag-brauchen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auftragsprognose sicherer machen]]></category>
		<category><![CDATA[Lukrative Aufträge gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr PS auf die Straße bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Verk&#228;ufer besser w&#252;ssten, was Kunden gerade f&#252;r ihre Kaufentscheidung br&#228;uchten, g&#228;be es zufriedenere Kunden und Verk&#228;ufer. Beide Seiten sind in ihrer eigenen Wahrnehmungswelt gefangen. Deshalb passen die Kaufentscheidungsprozesse des Kunden auch nicht mit den herk&#246;mmlichen Verkaufsprozessen der Verk&#228;ufer &#252;berein. Das ist der Grund daf&#252;r, dass nur 3-5 % aller Versuche, etwas zu verkaufen, auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/was-kunden-vom-verkaeufer-fuer-den-auftrag-brauchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
