<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mit schlanken Prozessen Kunden zufriedenstellen und binden</title>
	<atom:link href="http://www.lintea.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lintea.de</link>
	<description>Unternehmenserfolg planbar machen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wirtschaftlichen Erfolg durch Nachhaltigkeit absichern</title>
		<link>http://www.lintea.de/wirtschaftlichen-erfolg-durch-nachhaltigkeit-absichern</link>
		<comments>http://www.lintea.de/wirtschaftlichen-erfolg-durch-nachhaltigkeit-absichern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltig wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Materialeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterengagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Unternehmen heute mit Fragestellungen nachhaltigen Wirtschaftens konfrontiert werden, wird h&#228;ufig &#8220;mental abgewunken&#8221;: Nachhaltigkeit rechne sich nicht, sei schwierig einzuf&#252;hren und verursache nur Kosten. Der Gedankenansatz nachhaltigen Wirtschaftens unterst&#252;tzt bei genauer Betrachtung den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens durch ein klares Wertekonzept, das keine Verlierer produziert, sondern nur Gewinner. Die drei gro&#223;en Handlungsfelder nachhaltigen Wirtschaftens betreffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/wirtschaftlichen-erfolg-durch-nachhaltigkeit-absichern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Gewinn durch nachhaltiges Wirtschaften</title>
		<link>http://www.lintea.de/mehr-gewinn-durch-nachhaltiges-wirtschaften</link>
		<comments>http://www.lintea.de/mehr-gewinn-durch-nachhaltiges-wirtschaften#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltig wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[schlanke Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftspresse &#252;berbietet sich geradezu in der Berichterstattung &#252;ber nachhaltige Produkte und Produktionsverfahren. Ohne Frage gibt es auf diesem Gebiet beachtliche Fortschritte in deutschen Unternehmen. Dennoch gibt es eine gro&#223;e Diskrepanz zwischen Absichtserkl&#228;rungen und konkretem Handeln, dies gilt f&#252;r Unternehmen aller Gr&#246;&#223;enordnungen und Branchen. Dies belegt eine Kurzfassung der Ergebnisse im &#8220;I&#214;W-future-Ranking der Nachhaltigkeitsberichte deutscher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/mehr-gewinn-durch-nachhaltiges-wirtschaften/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden-Bearbeitungskosten im Visier</title>
		<link>http://www.lintea.de/kunden-bearbeitungskosten-im-visier</link>
		<comments>http://www.lintea.de/kunden-bearbeitungskosten-im-visier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Abwicklungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Cost to Serve]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Welche Eigenschaften haben &#8220;gute&#8221; Kunden aus Sicht des Lieferanten? Sie kaufen regelm&#228;&#223;ig und in reichlichen Mengen, fragen nicht viel, bezahlen rechtzeitig, empfehlen einen weiter, erteilen klare Auftr&#228;ge und fordern keine aufw&#228;ndigen Serviceleistungen. Woran werden gute Kunden gemessen? Unternehmen machen dies h&#228;ufig am Umsatz fest. Die wirtschaftlich bedeutsameren Fakten wie  Margen und Kundenertr&#228;ge bleiben oft unerw&#228;hnt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/kunden-bearbeitungskosten-im-visier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiter-Gesundheit und Nachhaltigkeit als Wirtschaftsfaktor</title>
		<link>http://www.lintea.de/mitarbeiter-gesundheit-und-nachhaltigkeit-als-wirtschaftsfaktor</link>
		<comments>http://www.lintea.de/mitarbeiter-gesundheit-und-nachhaltigkeit-als-wirtschaftsfaktor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltig wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social responsability]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;&#223;lich einer F&#252;hrungskr&#228;ftetagung eines Industrieversicherers haben  Dr. Monika v. Rantzau und Dipl.-Ing. Michael Wentzke auf die wirtschaftliche Bedeutung eines Gesundheitsmanagements als Teilbereich der Corporate Social Responsability hingewiesen. Nachhaltige Entwicklung erstreckt sich nicht nur auf den verantwortungsvollen ( und kostensparenden ) Umgang mit Material und Energie, sondern auch auf die &#220;bernahme sozialer Verantwortung insbesondere f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/mitarbeiter-gesundheit-und-nachhaltigkeit-als-wirtschaftsfaktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitable Kunden treiben den Gewinn</title>
		<link>http://www.lintea.de/profitable-kunden-treiben-den-gewinn</link>
		<comments>http://www.lintea.de/profitable-kunden-treiben-den-gewinn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Abwicklungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuugskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Servicekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Unternehmen denn nur w&#252;ssten, welche Kunden profitabel sind und welche nicht. Selbst bei Unternehmen, die nur ein Produkt herstellen und vertreiben, ist diese Frage offenbar nicht einfach zu beantworten. Die Vielzahl der gewonnenen Daten im Rechnungswesen hilft nicht weiter, wenn es um diese Fragen geht: Welche Kunden sind profitabel? Welche Kunden bringen Verluste? Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/profitable-kunden-treiben-den-gewinn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirksame F&#252;hrung reduziert Stress und st&#228;rkt Teamarbeit</title>
		<link>http://www.lintea.de/wirksame-fuehrung-reduziert-stress-und-staerkt-teamarbeit</link>
		<comments>http://www.lintea.de/wirksame-fuehrung-reduziert-stress-und-staerkt-teamarbeit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungskraft stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Dr. Monika v. Rantzau, einer erfahrenen Psychotherapeutin im F&#252;hrungskr&#228;fte-Coaching, wird Unternehmen eine &#252;berzeugende L&#246;sung zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Unternehmen und wirkungsvollen Stress-Entlastung von F&#252;hrungskr&#228;ften angeboten. Ausl&#246;ser sind Konflikte zwischen Abteilungen eines Unternehmens, die sowohl  auf der personalen Ebene als auch in den Abwicklungsprozessen begr&#252;ndet sind. Sie machen sich  zumeist durch zu lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/wirksame-fuehrung-reduziert-stress-und-staerkt-teamarbeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen benennen ihre Herausforderungen im Vertrieb</title>
		<link>http://www.lintea.de/unternehmen-benennen-ihre-herausforderungen-im-vertrieb</link>
		<comments>http://www.lintea.de/unternehmen-benennen-ihre-herausforderungen-im-vertrieb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwicklungs-Prozesse beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsprognose sicherer machen]]></category>
		<category><![CDATA[Lukrative Aufträge gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[Durchlaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Preisqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorst&#228;nde von produzierenden Unternehmen und Industriedienstleistern nach den gr&#246;&#223;ten Herausforderungen im Vertrieb befragt, die sie f&#252;r dieses Jahr erwarten. 60 Unternehmen aus den Branchen   Maschinenbau, Elektrotechnik, EDV-Diensteistung, Finanzdienstleistung, Energieversorgung und Baubranche konnten ihre drei wichtigsten Themen benennen. 50% aller befragten Unternehmen sehen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/unternehmen-benennen-ihre-herausforderungen-im-vertrieb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellschrauben f&#252;r schlanke und kundennahe Prozesse</title>
		<link>http://www.lintea.de/stellschrauben-fuer-schlanke-und-kundennahe-prozesse</link>
		<comments>http://www.lintea.de/stellschrauben-fuer-schlanke-und-kundennahe-prozesse#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwicklungs-Prozesse beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv]]></category>
		<category><![CDATA[effizient]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[kundennah]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprofitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[schlank]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Wertstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Alles, was einfach ist, ist gut. Mit der Zeit werden aus ehemals einfachen, schlanken Abwicklungsprozessen unhandliche und sperrige Administrations-Gebilde, an denen  weder Kunden noch involvierte Mitarbeiter Gefallen finden. Diese Entwicklung f&#228;llt den Unternehmen deshalb nicht auf, weil es sich um einen  schleichenden Prozess handelt. Au&#223;erdem tritt ein Gew&#246;hnungszustand ein, der erst Reaktionen wachruft, wenn bestimmte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/stellschrauben-fuer-schlanke-und-kundennahe-prozesse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken und Versicherungen profitieren vom Qualit&#228;tsmanagement im Service</title>
		<link>http://www.lintea.de/banken-und-versicherungen-profitieren-vom-qualitaetsmanagement-im-service</link>
		<comments>http://www.lintea.de/banken-und-versicherungen-profitieren-vom-qualitaetsmanagement-im-service#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwicklungs-Prozesse beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsprognose sicherer machen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsperformance steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Banken und Versicherungen leiden unter ihren gewachsenen Strukturen: vielfach sind die Prozesse im Service zu langwierig, zu teuer, zu kompliziert und f&#252;r Kunden und Mitarbeiter oft genug frustrierend. Gute (Service-) Qualit&#228;t ist das Ergebnis eines konsequent umgesetzten Qualit&#228;tsmanagements und verspricht den Unternehmen ein Kosten- und Zeitgewinn von durchschnittlich 30%. Je nach L&#228;nge und Komplexit&#228;t der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/banken-und-versicherungen-profitieren-vom-qualitaetsmanagement-im-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen verschenken Ertr&#228;ge</title>
		<link>http://www.lintea.de/unternehmen-verschenken-ertraege</link>
		<comments>http://www.lintea.de/unternehmen-verschenken-ertraege#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wentzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profitabilität stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[schlanke Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Standardisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lintea.de/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen k&#246;nnen mangels geeigneter Instrumente nicht erkennen, wieviel Ertrag sie unn&#246;tigerweise bei ihren Kunden verschenken. Dies wird auch um so schwieriger, je gr&#246;&#223;er die Anzahl der Produkte und Dienstleistungen ist, die an Kunden verkauft wird. 50-80% des m&#246;glichen Ertrages gehen verloren, weil niemand im Unternehmen die verlustreichen Kunden identifizieren kann. Mit Blick auf das Zahlenwerk des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lintea.de/unternehmen-verschenken-ertraege/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

